11月07日 今天 · 河南三门峡实况 11℃
三门峡天气三门峡15天天气预报
🌦️
8~15℃
毛毛雨东风 4级 · 湿度92%
空气质量92 · 良
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出07:01
日落17:36
相对湿度92%
🌤 三门峡未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 8℃ | 东风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 6℃ | 西北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 西风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 16℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 6℃ | 东风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 15℃ / 7℃ | 东风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 东风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 13℃ / 6℃ | 西风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 4℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 9℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 10℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 10℃ / 3℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / 2℃ | 西风 1级 |
三门峡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数良
城市天气导航